Tabella delle taglie

Misure del corpo in centimetri. Sono indicative: controlla anche la descrizione di ogni capo.

Taglia IT Busto Vita Fianchi
XS 38 80–84 62–66 88–92
S 40 84–88 66–70 92–96
M 42 88–92 70–74 96–100
L 44 92–96 74–78 100–104
XL 46 96–100 78–82 104–108
2XL 48 100–106 82–88 108–114
3XL 50 106–112 88–94 114–120

Come misurarti: busto nel punto più pieno del seno, vita nel punto più stretto, fianchi nel punto più largo. Tieni il metro morbido, senza stringere.

Sei tra due taglie? Scegli la più grande. Se hai dubbi, scrivici: ti aiutiamo a scegliere.